Unterrichts- und Pausenzeiten
Verkürzter Unterricht ab der 1. Stunde
- K. Hummel
| Stunde | Unterrichtszeit | Pause |
| 1./2. | 7.45-8.45 | |
| 10min | ||
| 3. | 8.55-9.25 | |
| 5 min | ||
| 4. | 9.30-10.00 | |
| 20 min Hof | ||
| 5. | 10.20-10.50 | |
| 5 min | ||
| 6. | 10.55-11.25 | |
| 5 min | ||
| 7. | 11.30-12.00 |
| Stunde | Unterrichtszeit | Pause |
| 1./2. | 7.45-8.45 | |
| 10min | ||
| 3. | 8.55-9.25 | |
| 5 min | ||
| 4. | 9.30-10.00 | |
| 20 min Hof | ||
| 5. | 10.20-10.50 | |
| 5 min | ||
| 6. | 10.55-11.25 | |
| 5 min | ||
| 7. | 11.30-12.00 |

| Di., 21. Apr. 2026 Klasse 10: Schriftliche Prüfung Deutsch |
| Do., 23. Apr. 2026 Jahrgänge 7-8: Zukunftstag |
| Mi., 29. Apr. 2026 Klasse 10: Schriftliche Prüfung Mathematik |
| Di., 5. Mai. 2026 Klasse 10: Schriftliche Prüfung im Fach Englisch |
| Mi., 13. Mai. 2026 Sportfest |
| Fr., 15. Mai. 2026 Variabler Ferientag |
| Mo., 18. Mai. 2026 Nachschreiben Prüfung 10 Deutsch |



![]() |
Bahnhofstraße 11
03046 Cottbus
Tel.: 0355 612 17 70
|
|
(Aufnahmeanträge bitte immer per Post, inklusive Kopie des letzten Zeugnisses)
|
|