Unterrichts- und Pausenzeiten
Verkürzter Unterricht ab der 1. Stunde
- K. Hummel
| Stunde | Unterrichtszeit | Pause |
| 1./2. | 7.45-8.45 | |
| 10min | ||
| 3. | 8.55-9.25 | |
| 5 min | ||
| 4. | 9.30-10.00 | |
| 20 min Hof | ||
| 5. | 10.20-10.50 | |
| 5 min | ||
| 6. | 10.55-11.25 | |
| 5 min | ||
| 7. | 11.30-12.00 |
| Stunde | Unterrichtszeit | Pause |
| 1./2. | 7.45-8.45 | |
| 10min | ||
| 3. | 8.55-9.25 | |
| 5 min | ||
| 4. | 9.30-10.00 | |
| 20 min Hof | ||
| 5. | 10.20-10.50 | |
| 5 min | ||
| 6. | 10.55-11.25 | |
| 5 min | ||
| 7. | 11.30-12.00 |

| Mi., 7. Jan. 2026 Fotograf |
| Sa., 10. Jan. 2026, 09:00 Uhr - 12:00 Uhr Tag der offenen Tür 2026 |



![]() |
Bahnhofstraße 11
03046 Cottbus
Tel.: 0355 237 27
Fax: 0355 383 19 60
|
|
(Aufnahmeanträge bitte immer per Post, inklusive Kopie des letzten Zeugnisses)
|
|